Aktivitas, Relevansi, dan Pelibatan Mahasiswa Dalam Penelitian
|
No. |
Judul Penelitian |
Nama Ketua Tim |
Kepakaran Ketua Tim* | Nama dan Identitas Dosen Anggota Penelitian | Nama dan Identitas Mahasiswa yang dilibatkan | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||
| TS (2023) | |||||||||||
1 | Citra Dwi Palenti, S.Pd,. M.Pd | Pemberdayaan Masyarakat | Ari Putra, S.Pd,. M.Pd | 1. Melati Zahirah |
| |||||||
2 | Dr. Dwi Ismawati, M.Pd | Pendidikan Keluarga | 1. Ari Putra, S.Pd,. M.Pd | 1. Aria Septa Anggaraini |
| |||||||
3 | Dr. Ari Putra, S.Pd,. M.Pd | Gender dan Pembelajaran Masyarakat | Citra Dwi Palenti, S.Pd,. M.Pd | 1. Seftika Putri |
| |||||||
4 | Drs. Sofino, M.Pd. | Evaluasi Program PNF | Ririn Gusti, M.Pd.I | 1. Nikita Khoirunnisa |
| |||||||
5 | SMART Learning Objectives Dalam Meningkatkan Digital Self Efficacy (DSE) Orang Dewasa Society 5.0 | Lenni Mantili Hutauruk, M.Ed. | Pendidikan Orang Dewasa | 1. Lia Haryanan, S.Pd., M.Pd. | 1. Aria Septa Anggraini |
| ||||||
6 | Prof. Dr. Endang Widi Winardi, M.Pd | Pembelajaran dan Penelitian Pendidikan | 1. Dr. Drs. Irwan Koto, Ma. | 1. Rickie Leosita Utami |
| |||||||
7 | Prof. Dr. Endang Widi Winardi, M.Pd | Pembelajaran dan Penelitian Pendidikan | Dr. Irwan Koto, M.Pd. | 1. Rima Yanti, 2. Feby Intan |
| |||||||
8 | Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko | Manajemen Pendidikan | Dr. Manap Sumantri | 1. Asrul Aji 4. Widodo |
| |||||||
9 | Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Menyusun Materi Presentasi Kuliah Berbasis Outcome-Based Education | Prof. Sudarwan Danim, M.Pd. | Manajemen Pendidikan | – | 1. Suprapto |
| ||||||
10 | Dr. Dwi Ismawati, M.Pd | Pendidikan Keluarga | Dr. Ari Putra, M.Pd. | 1. Arjun E. Sihombing |
| |||||||
11 | Implementation of e-learning at SKB (LEARNING ACTIVITY CENTER) Bengkulu city. | Dr. Dwi Ismawati, M.Pd | Pendidikan Keluarga | – | 1. Juniardi Febryansyah 2. Rahma Feola D. P. |
| ||||||
12 | Dr. Ari Putra, S.Pd,. M.Pd | Gender dan Pembelajaran Masyarakat | Dr. Dwi Ismawati, M.Pd
| 1.Suci Rahma Dewi 2. Lidia Eka Putri |
| |||||||
13 | Dr. Ari Putra, S.Pd,. M.Pd | Gender dan Pembelajaran Masyarakat | Dr. Sofino, M.Pd. | 1. Julia Natasha Bila |
| |||||||
14 | Systematic Literature Review: Literasi Penurunan Angka Stunting | Dr. Ari Putra, S.Pd,. M.Pd | Gender dan Pembelajaran Masyarakat | – | 1. Putri Ayu Indriani
|
| ||||||
15 | Citra Dwi Palenti, S.Pd,. M.Pd | Pemberdayaan Masyarakat | Ririn Gusti, M.Pd.I
. | 1. Febiy Fibiyantoro |
| |||||||
16 | Peningkatan Kemandirian Anak Pedagang Kantong Plastik di Pasar Pematang Gubernur Kota Bengkulu | Citra Dwi Palenti, S.Pd,. M.Pd | Pemberdayaan Masyarakat | Ririn Gusti, M.Pd.I
| 1. Suci Cahya Padillah |
| ||||||
17 | Pelaksanaan Pengelolaan Program Didikan Subuh: Motivating Ekstrinsik Fisik | Citra Dwi Palenti, S.Pd,. M.Pd | Pemberdayaan Masyarakat | – | 1. Kurnia Aisa Aprianti 2.Diar Karompis |
| ||||||
| Jumlah judul penelitian di TS: 17 Judul |
TS-1 (2022) | |||||
1 | Drs. Rufran Zulkarnain, M.Pd | Evaluasi Program PNF | Ririn Gusti, M.Pd.I | 1. Fezi Sonia | |
2 | Prof. Dr. Endang Widi Winardi, M.Pd | Pembelajaran dan Penelitian Pendidikan | Dr. Irwan Koto, M.Pd. | 1. Ventri Adetia Jumintri 2. Putrinuriantisyah | |
3 | Prof. Dr. Endang Widi Winardi, M.Pd | Pembelajaran dan Penelitian Pendidikan | Dr. Irwan Koto, M.Pd. | 1. Marlina, 2. Lola Manera | |
4 | Desain Sistem Peningkatan Mutu Program Studi Berbasis Standar Akreditasi Nasional | Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko | Ilmu Pendidikan | Dr. Manap Sumantri | 1. Asrul Aji 4. Widodo |
5 | Evaluasi Kemampuan Mahasiswa dalam Menyusun Materi Presentasi Kuliah Berbasis Pembelajaran Project | Prof. Sudarwan Danim | Manajemen Pendidikan | – | Suprapto |
6 | Drs. Sofino, M.Pd. | Evaluasi Progra PNF | Dr. Ririn Gusti, M.Pd.I | 1. Nurkhalimah 2. Ilham Bakti | |
7 | Bayu Pradikto, S.Pd., M.Pd | Pelatihan Kursus | – | 1. Delfridawati Defita S. 2. Dian | |
8 | Pemahaman Orang Tua dan Guru Tentang Pendidikan Seks Anak Usia Dini di PAUD Delima | Bayu Pradikto, M.Pd. | Pelatihan Kursus | Dr. Rendy Wikrama W., M.Sc | Septha Dwi Syafitri |
9 | Dr. Dwi Ismawati, M.Pd | Pendidikan Keluarga | – | Atin Tri Wahyuni | |
10 | Media Pembelajaran Online yang Efektif Di Tengah Pandemi Covid-19 | Dr. Dwi Ismawati, M.Pd | Pendidikan Keluarga | Meli Afrodita, M.Pd. | Wayan Septiana |
11 | Peran Prinsip Pendidikan Orang Dewasa Dalam Pemenuhan Program Pendidikan Orang Dewasa | Lenni Mantili Hutauruk, M.Ed. | Pendidikan Orang Dewasa | – | 1. Nuriskita Farahdilah 2. Aura Frasischa |
12 | Drs. Rufran Zulkarnain, M.Pd | Manajemen Program PNF | – | 1. Dwi Parsha Putri Rosadi 2. Rara Ayu Rizvenia | |
13 | Ari Putra, M.Pd. | Gender dan Pembelajaran Masyarakat | 1. Ririn Gusti, M.Pd 2. Dwi Ismawati, M.Pd | 1. Rara Ayu 2. Lidia Eka Putri | |
Jumlah judul penelitian di TS-1: 13 |
| TS-2 (2021) | |||||||||||
1 | Peningkatan Metakognitif Melalui Jurnal Mengajar Pada matakuliah Profesi Pendidikan | Citra Dwi Palenti, S.Pd,. M.Pd | Pemberdayaan Masyarakat | Drs. Sofino, M.Pd | 1. Nur Khalimah |
| ||||||
2 | Drs. Sofino, M.Pd. | Evaluasi Program PNF | Bayu Pradikto, S.Pd., M.Pd | 1. Rana Mardiana |
| |||||||
3 | Peningkatan Skispsi Mahasiswa Melalui Aneka Bimbingan Online | Drs. Rufran Zulkarnain | Manajemen Program PNF | Ririn Gusti, M.Pd.I | Fezi Sonia |
| ||||||
4 | Prof. Dr. Endang Widi Winardi, M.Pd | Pembelajaran dan Penelitian Pendidikan | Dr. Irwan Koto, M.Pd. | 1. Rima 2. Feby |
| |||||||
5 | Prof. Dr. Endang Widi Winardi, M.Pd | Pembelajaran dan Penelitian Pendidikan | Dr. Irwan Koto, M.Pd. | 1. Sari Erander, 2. Wiharti |
| |||||||
6 | Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko | Ilmu Pendidikan | – | 1. Nopian Mashuri, M.Pd.
|
| |||||||
7 | Tingkat Kompetensi Dasar Guru-Guru SMA dalam Memahami Kurikulum Tahun 2013 di Kota Bengkulu | Prof. Dr. Sudarwan Danim, M.Pd. | Manajemen Pendidikan | Prof. Dr. Wachidi, M.Pd. | Supranto |
| ||||||
| 8 | Prof. Dr. Endang Widi Winiarni, M.Pd. | Pembelajaran dan Penelitian Pendidikan | 1. Dr. Gumono, M.Pd. 2. Dr. Bhakti Karyadi, M.Pd. 3. Dr. Mageswary Karpudewan (Universiti Sains Malaysia) | Wiharti | |||||||
| 9 | Desain Pengelolaan Perkuliahan Berbasis Inovasi Pada Mata Kuliah Manajemen Satuan Pendidikan | Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko | Ilmu Pendidikan | Dr. Zakaria, M.Pd | Tri Novianti | ||||||
| 10 | Prof. Sudarwan Danim | Manajemen Pendidikan | – | Tri Novianti | |||||||
| 11 | Citra Dwi Palenti, S.Pd., M.Pd. | Pemberdayaan Masyarakat | – | Fezi Sonia | |||||||
| 12 | Citra Dwi Palenti, S.Pd.,M.Pd. | Pemberdayaan Masyarakat | 1. Ririn Gusti, M.Pd.I | Munica Urmila | |||||||
| 13 | Bayu Pradikto, M.Pd | Pelatihan Kursus | – | Chairunisa Della Arsih | |||||||
| 14 | Analisis Kebijakan PNF: Merevitalisasi Peran Pendidikan Nonformal | Bayu Pradikto, M.Pd. | Pelatihan Kursus | Citra Dwi Palenti, S.Pd., M.Pd. | Chairunisa Della Arsih | ||||||
| 15 | Bayu Pradikto, M.Pd. | Pelatihan Kursus | 1. Ririn Gusti, M.Pd.I 2. Drs. Rufran Zulkarnain, M.Pd. | Aprianti | |||||||
| Jumlah judul penelitian di TS-2: 15 | |||||||||||
| Jumlah total penelitian di PS dalam tiga tahun terakhir: 45 | |||||||||||
| Jumlah rata-rata judul penelitian per tahun/dosen: 1, 15 % |